2205双相钢2507双相钢254SMO904LN08367N08926合金哈氏合金C276哈氏合金C22INCONEL600INCONEL625INCOLOY800N08810INCOLOY825MONEL40020合金纯镍NI201钛GR.1钛GR.2钛合金GR5ERNICRMO-3ERNICRMO-4253MAN06601合金310SC2000合金N07718合金N06059合金G30合金31合金锆ZR702ERNI-1ERNiCu-7焊丝ERNiCr-3焊丝Invar36因瓦合金
吉隆钛材耐酸、碱溶液及腐蚀应用选材表
钛材耐有机酸及腐蚀应用选材表 | ||||
有机酸 | 浓 度 % | 温 度℃ | 腐蚀速率 毫米/年 | 耐蚀等级 |
醋酸 | 100 | 室温/沸腾 | 0.000/0.000 | 优良/优良 |
草酸 | 5 | 室温/沸腾 | 0.127/29.390 | 良好/差 |
10 | 室温/--- | 0.008/--- | 优良/--- | |
甲酸 | 10 | ---/沸腾 | ---/1.270 | ---/良好 |
25 | ---/100 | ---/2.440 | ---/差 | |
50 | ---/100 | ---/7.620 | ---/差 | |
柠檬酸 | 50 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 |
硬脂酸 | 100 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 |
钛材耐无机酸及腐蚀应用选材表 | ||||
无机酸 | 浓 度 % | 温 度℃ | 腐蚀速率 毫米/年 | 耐蚀等级 |
盐酸 | 1 | 室温/沸腾 | 0.000/0.345 | 优良/良好 |
5 | 室温/沸腾 | 0.000/6.530 | 优良/差 | |
10 | 室温/沸腾 | 0.175/40.807 | 良好/差 | |
20 | 室温/--- | 1.340/--- | 差/--- | |
35 | 室温/--- | 6.660/--- | 差/--- | |
硫酸 | 5 | 室温/沸腾 | 0.000/13.01 | 优良/差 |
10 | 室温/--- | 0.230/--- | 良好/--- | |
40 | 室温/--- | 1.8/--- | 差/--- | |
60 | 室温/--- | 0.60/--- | 良好/--- | |
80 | 室温/--- | 15/--- | 差/--- | |
硝酸 | 37 | 室温/沸腾 | 0.000/<0.127 | 优良/优良 |
64 | 室温/沸腾 | 0.000/<0.127 | 优良/优良 | |
95 | 室温/--- | 0.0025/--- | 优良/--- | |
磷酸 | 10 | 室温/沸腾 | 0.000/6.400 | 优良/差 |
30 | 室温/沸腾 | 0.000/17.600 | 优良/差 | |
50 | 室温/--- | 0.097/--- | 优良/--- | |
铬酸 | 20 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 |
硝酸+盐酸 | 1:03 | 室温/沸腾 | 0.000/<0.127 | 优良/优良 |
3:01 | 室温/--- | <0.127/--- | 优良/--- | |
硝酸+硫酸 | 7:03 | 室温/--- | <0.127/--- | 优良/--- |
4:06 | 室温/--- | <0.127/--- | 优良/--- | |
钛材耐有机化合物及腐蚀应用选材表 | ||||
有机化合物 | 浓 度 % | 温 度℃ | 腐蚀速率 毫米/年 | 耐蚀等级 |
苯(含微量HC1 NaC1) | 蒸汽与液体 | 80 | 0.005 | 优良 |
四氯化碳 | 蒸汽与液体 | 沸腾 | 0.005 | 优良 |
四氯乙烯(稳定) | 100%蒸汽与液体 | 沸腾 | 0.0005 | 优良 |
四氯甲烯烷 | 同上 | 沸腾 | 0.0005 | 优良 |
三氯甲烷(H2O) | 同上 | 沸腾 | 0.0003 | 优良 |
三氯甲烷 |
| 沸腾 | 0.127 | 优良 |
三氯乙烯 | 99%蒸汽和液体 | 沸腾 | 0.00254 | 优良 |
三氯乙烯(稳定) | 99 | 沸腾 | 0.00254 | 优良 |
甲醛 | 37 | 沸腾 | 0.127 | 优良 |
甲醛2.5%H2SO4 | 50 | 沸腾 | 0.305 | 优良 |
钛材耐碱溶液及腐蚀应用选材表 | ||||
碱溶液 | 浓 度 % | 温 度℃ | 腐蚀速率 毫米/年 | 耐蚀等级 |
氢氧化钠 | 10 | ---/沸腾 | ---/0.020 | ---/优良 |
20 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 | |
50 | 室温/沸腾 | <0.0025/0.0508 | 优良/优良 | |
73 | ---/沸腾 | ---/0.127 | ---/优良 | |
氢氧化钾 | 10 | ---/沸腾 | ---/<0.127 | ---/优良 |
25 | ---/沸腾 | ---/0.305 | ---/优良 | |
30 | 30/沸腾 | 0.000/2.743 | 优良/差 | |
氢氧化铵 | 28 | 室温/--- | 0.0025/--- | 优良/--- |
碳酸钠 | 20 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 |
阿摩尼亚(含2%NaOH) | 20 | 室温/--- | 0.0708/--- | 优良/--- |
钛材耐盐及腐蚀应用选材表 | ||||
盐溶液 | 浓 度 % | 温 度℃ | 腐蚀速率 毫米/年 | 耐蚀等级 |
氯化铁 | 40 | 室温/95 | 0.000/0.002 | 优良/优良 |
氯化亚铁 | 30 | 室温/沸腾 | 0.000/<0.127 | 优良/优良 |
氯化亚铅 | 10 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 |
氯化亚铜 | 50 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 |
氯化铵 | 10 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 |
氯化钙 | 10 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 |
氯化铝 | 25 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 |
氯化镁 | 10 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 |
氯化镍 | --- | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 |
氯化钡 | 20 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 |
硫酸铜 | 20 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 |
硫酸铵 | 20℃饱和 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 |
硫酸钠 | 50 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 |
硫酸亚铁 | 20℃饱和 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 |
硫酸亚铜 | 10 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 |
30 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 | |
硝酸银 | 11 | 室温/--- | <0.127/--- | 优良/--- |
| 资料为本网收集,版权归原作所有,仅供参考。 |
相关产品
相关动态
- 暂无内容