2205双相钢2507双相钢254SMO904LN08367N08926合金哈氏合金C276哈氏合金C22INCONEL600INCONEL625INCOLOY800N08810INCOLOY825MONEL40020合金纯镍NI201钛GR.1钛GR.2钛合金GR5ERNICRMO-3ERNICRMO-4253MAN06601合金310SC2000合金N07718合金N06059合金G30合金31合金锆ZR702ERNI-1ERNiCu-7焊丝ERNiCr-3焊丝Invar36因瓦合金
南雄双相钢、耐热钢、超级不锈钢牌号成分表
昨天,在公众号后台有用户问道,能否把不锈钢的主要牌号,都有什么材料给提供下,说实话不锈钢种类太多,马氏体、铁素体和奥氏体,今天,阿斯米合金主要把奥氏体不锈钢简要汇总如下,如有更深问题,请通过联系我们中的方式单独沟通。
双相钢、耐热钢、超级不锈钢牌号成分大全
分类 | 牌号 | Outokumpu 产品名 | 主要典型成分(wt%) | ||||||
W.Nr. | 典型名称 | 碳 | 氮 | 铬 | 镍 | 钼 | 其它 | ||
普通 奥氏体 不锈钢 | 1.4301 | 304 | 4301 | 0.04 | — | 18.1 | 8.3 | — | — |
1.4306 | 304L | 4306 | 0.02 | — | 18.2 | 10.1 | — | — | |
1.4311 | 304LN | 4311 | 0.02 | 0.14 | 18.5 | 10.5 | — | — | |
1.4541 | 321 | 4541 | 0.04 | — | 17.3 | 9.1 | — | Ti | |
1.4550 | 347 | 4550 | 0.05 | 0.14 | 17.5 | 9.5 | — | Nb | |
1.4567 | S30430 | 4567 | 0.01 | — | 17.7 | 9.7 | — | 3Cu | |
1.4401 | 316 | 4401 | 0.04 | — | 17.2 | 10.2 | 2.1 | — | |
1.4404 | 316L | 4404 | 0.02 | — | 17.2 | 10.1 | 2.1 | — | |
1.4436 | 316 | 4436 | 0.04 | — | 16.9 | 10.7 | 2.6 | — | |
1.4432 | 316L | 4432 | 0.02 | — | 16.9 | 10.7 | 2.6 | — | |
1.4406 | 316LN | 4406 | 0.02 | 0.14 | 17.2 | 10.3 | 2.1 | — | |
1.4571 | 316Ti | 4571 | 0.04 | — | 16.8 | 10.9 | 2.1 | Ti | |
1.4435 | 316L | 4435 | 0.02 | — | 17.3 | 12.6 | 2.6 | — | |
1.4438 | 317L | 4438 | 0.02 | — | 18.2 | 13.7 | 3.1 | — | |
1.4439 | 317LMN | 4439 | 0.02 | 0.14 | 17.8 | 12.7 | 4.1 | — | |
尿素钢 | 1.4435 | 316Lmod | 724L 18-14-3 | 0.02 | 0.06 | 17.3 | 13.2 | 2.6 | — |
1.4466 | S31050 | 725LN 25-22-2 | 0.01 | 0.12 | 25 | 22 | 2.1 | — | |
超级 奥氏体 不锈钢 | 1.4539 | 904L | 0.01 | — | 20 | 25 | 4.3 | 1.5Cu | |
1.4547 | S31254 | 0.01 | 0.20 | 20 | 18 | 6.1 | Cu | ||
1.4529 | N08926 | 20-25-6 | 0.02 | 0.15 | 19 | 24 | 6.0 | 0.5Cu | |
1.4565 | S34565 | 4565 | 0.02 | 0.45 | 24 | 17 | 4.5 | 5.5Mn | |
1.4652 | S32654 | 654SMO | 0.02 | 0.45 | 23 | 21 | 7 | 2Mn,Cu | |
双相钢 | 1.4162 | S32101 | LDX 2101 | 0.03 | 0.22 | 21.5 | 1.5 | 0.3 | 5Mn |
1.4362 | S32304 | SAF 2304 | 0.02 | 0.10 | 23 | 4.8 | 0.3 | — | |
1.4462 | S32205/S31803 | 2205 | 0.02 | 0.17 | 22 | 5.7 | 3.1 | — | |
1.4410 | S32750 | SAF 2507 | 0.02 | 0.27 | 25 | 7 | 4 | — | |
1.4501 | S32760 | 4501 | 0.02 | 0.27 | 25.4 | 6.9 | 3.8 | W | |
耐热 不锈钢 | 1.4948 | 304H | 4948 | 0.05 | — | 18.1 | 8.3 | — | — |
1.4878 | 321 | 4878 | 0.05 | — | 17.3 | 9.1 | — | Ti | |
1.4818 | S30415 | 153MA | 0.05 | 0.15 | 18.5 | 9.5 | — | 1.3Si,Ce | |
1.4833 | 309S | 4833 | 0.06 | — | 22.3 | 12.6 | — | — | |
1.4835 | S30815 | 0.09 | 0.17 | 21 | 11 | — | 1.6Si,Ce | ||
1.4845 | 4845 | 0.05 | — | 25 | 20 | — | — | ||
1.4854 | S35315 | 353MA | 0.05 | 0.17 | 25 | 35 | — | 1.3Si,Ce |
常备美国、德国进口不锈钢、超级不锈钢、双相钢、镍基合金和钛材板材、棒材、丝网、焊材现货及接受材料远期期货定制。
关注“阿斯米合金”,了解更多先进耐腐蚀合金材料。用耐腐蚀合金,找无锡阿斯米。
相关产品
相关动态
- 阿斯米合金:904L不锈钢配套焊条E385-17交付2024-3-31
- UNS S31254 254SMO超级不锈钢1.0毫米卷开定尺平板加工2024-3-9
- 不锈钢锻件执行标准:NB/T 47010,和板材标准区别大吗?2024-3-6
- 电极连接用钛锆不锈钢包铜、钛锆不锈钢复合铜条、排、线、丝杆棒材定制2024-3-6
- 国产904L不锈钢12mm中厚平板服务医药设备制造2024-2-24
- 1.0毫米254SMO超级不锈钢S31254卷板开平2024-2-22
- 904L超级不锈钢20mm中厚板,辅助化工设备筒体制造2024-2-17
- 阿斯米合金:904L超级不锈钢42mm厚板切圆交付2024-2-13
- 服务无大小:254SMO不锈钢1.5毫米薄板服务波纹管2024-2-11
- 0.8mm厚N08810 800H不锈钢超长板缠卷交付2023-7-2
- 800H 800不锈钢板服务于波纹膨胀节补偿器2023-4-3
- 双相不锈钢的四大分类及PREN值2022-11-12